權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
03885 亞東H4 09:11:18 -- ---- ---- ---- 0 101.56 2009/01/05 -64.26 2015 豐興
03949 寶來GX 09:28:48 0.01 ---- ---- ---- 0 18.5 2009/01/08 -52.43 2884 玉山金
03951 寶來GY 09:28:24 0.01 ---- ---- ---- 0 167.44 2009/01/08 -58.61 2317 鴻海
03955 寶來HC 10:44:45 0.01 ---- ---- ---- 0 210.81 2009/01/08 -63.43 3514 昱晶
03957 寶來HE 09:11:18 0.01 ---- ---- ---- 0 28.15 2009/01/08 -82.77 2511 太子
04008 群益IJ 09:11:18 0.01 ---- ---- ---- 0 20.84 2009/01/12 -61.56 2610 華航
04041 大華ET 09:34:37 0.01 ---- ---- ---- 0 12.6 2009/01/14 -56.35 2323 中環
04058 寶來HI 09:34:37 0.01 ---- ---- ---- 0 43.42 2009/01/14 -34.36 1216 統一
04059 寶來HJ 09:28:46 0.01 ---- ---- ---- 0 35.96 2009/01/14 -51.20 2892 第一金
04061 寶來HK 09:28:21 0.01 ---- ---- ---- 0 40.05 2009/01/14 -70.29 3009 奇美電

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明